| ESCUDERO, Francis Joseph G. | NPC | GO | 1,400,481 |
| LEGARDA, Loren B. | NPC | GO | 1,335,457 |
| LACSON, Panfilo M. | UNO | GO | 1,227,666 |
| AQUINO III, Benigno Simeon C. | LP | GO | 1,192,448 |
| VILLAR JR., Manuel B. | NP | GO | 1,161,082 |
| PANGILINAN, Francis N. | LP | LP | 1,150,697 |
| CAYETANO, Alan Peter S. | NP | GO | 1,000,276 |
| ARROYO, Joker P. | KMP | TU | 921,667 |
| TRILLANES IV, Antonio F. | UNO | GO | 909,691 |
| HONASAN, Gregorio B. | Ind | Ind | 892,006 |
| ANGARA, Edgardo J. | LABAN | TU | 879,658 |
| PIMENTEL, Aquilino L. | PDP Laban | GO | 876,563 |
| ZUBIRI, Juan Miguel F. | Lakas CMD | TU | 802,802 |
| RECTO, Ralph G. | Lakas CMD | TU | 782,411 |
| ROCO, Sonia M. | AD | GO | 717,242 |
| DEFENSOR, Michael T. | Lakas CMD | TU | 697,788 |
| PICHAY JR., Prospero A. | Lakas CMD | TU | 619,127 |
| OSMENA, John Henry R. | UNO | GO | 565,522 |
| SOTTO III, Vicente C. | NPC | TU | 531,264 |
| COSETENG, Anna Dominique M. | Ind | GO | 465,570 |
| MONTANO, Cesar M. | Lakas CMD | TU | 463,840 |
| MAGSAYSAY, Vicente P. | Lakas CMD | TU | 399,418 |
| GOMEZ, Richard I. | Ind | Ind | 271,724 |
| ORETA, Teresa A. | NPC | TU | 266,383 |
| SINGSON, Luis C. | Lakas CMD | TU | 261,793 |
| KIRAM, Jamalul D. | PDSP | TU | 199,759 |
| PAREDES II, Zosimo Jesus M. | AK | AK | 143,574 |
| BAUTISTA, Martin D. | AK | AK | 100,624 |
| ENCISO, Ruben C. | KBL | KBL | 93,439 |
| SISON, Adrian O. | AK | AK | 92,526 |
| LOZANO, Oliver O. | KBL | KBL | 90,821 |
| ESTRELLA, Antonio L. | KBL | KBL | 85,175 |
| CHAVEZ, Melchor G. | KBL | KBL | 82,236 |
| ORPILLA, Eduardo F. | KBL | KBL | 71,758 |
| WOOD, Victor N. | KBL | KBL | 60,429 |
| CAYETANO, Joselito P. | KBL | KBL | 57,757 |
| CANTAL, Felix C. | PGRP | PGRP | 37,419 |
Monday, May 14, 2007
Senatorial Race: Latest ABS-CBN-STI Quick Count
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment